STIHL Accu Bladblazer BGA 200, zonder accu en lader, met comfortdraagsysteem
BA01-200-0000
Kies je versie
Adviesprijs
639,- Incl btw
499,- Incl btw
Nog maar 1 beschikbaar
Voor 12:00u besteld, maandag in huis
Nog sneller op te halen in één van onze winkels
Centraal magazijn : Op voorraad
Tuinmachine Center Kasterlee : Op voorraad
- 14 dagen bedenktijd
- Gratis verzending
- Incl. RECUPEL en BEBAT
- Klantbeoordeling 9,5/10
- 2 échte winkels met serviceafdeling
Hulp nodig?
Stel je vraag aan onze expertsUitrusting
-
IPX4-gecertificeerd
BESCHERMING TEGEN SPATWATER. De IPX-beschermingsklassen bepalen de bescherming van elektrische of elektronische machines tegen vocht. De test voor de bescherming tegen vocht wordt op verschillende niveaus uitgevoerd. IPX4 test bijvoorbeeld de besc...
-
Constant vermogen
CONSTANT VERMOGEN, ONGEACHT HET LAADNIVEAU VAN DE ACCU. Bij de accumachines van andere merken nemen de prestaties meestal af naarmate de accu ontladen is. Dat is niet het geval bij de STIHL accu’s, die een CONSTANT VERMOGEN bieden. Dankzij de inte...
-
Aanhangopening
Aan de ophangopening aan het stootkussen kan de STIHL BGA 100 tijdens werkonderbrekingen en tijdens de werking nauwsluitend op heuphoogte bevestigd worden, wat de gebruiker extra ontlast.
-
In lengte verstelbare blaaspijp
VERMINDERT VERMOGENSVERLIES. Je kan de blaaspijp aanpassen aan de lichaamslengte van de gebruiker. Zo vermijd je onnodig vermogensverlies door een te grote afstand tot de vloer en werk je bovendien bijzonder comfortabel.
-
Energiebeheer
Het juiste vermogen voor elke toepassing. Pas het blaasvermogen eenvoudig aan dankzij 4 vooraf ingestelde vermogensniveaus, waaronder de Boost-modus. Het geselecteerde niveau wordt aangegeven door leds. Je selecteert de Boost-modus door de gashend...
-
EC-motor
ONDERHOUDSARM EN EFFICIËNT. Dankzij de compacte constructie, het geringe gewicht en het hoge rendement kan je met de EC-motor energiezuinig werken. Bovendien heeft deze motor een lange levensduur.
Specificaties
Nominale spanning | 36 V |
---|---|
Gewicht | 3,2 kg |
Werktijd van de accu met AR 3000 (3) | bis 81 min |
Werktijd van de accu met AR 3000 (4) | bis 60 min |
Blaaskracht | 21 N |
Werktijd van de accu met AR 2000 (3) | bis 63 min |
Werktijd van de accu met AR 2000 (4) | bis 43 min |
Werktijd van de accu met AR 1000 (3) | bis 45 min |
Werktijd van de accu met AR 1000 (4) | bis 32 min |
Werktijd van de accu met AP 300 S (2) | bis 38 min |
Werktijd van de accu met AP 300 S (3) | bis 20 min |
Max. luchtsnelheid | 84 m/s |
Werktijd van de accu met AP 300 S (4) | bis 14 min |
Werktijd van de accu met AP 300 (3) | bis 17 min |
Werktijd van de accu met AP 300 (4) | bis 12 min |
Werktijd van de accu met AP 200 (3) | bis 11 min |
Werktijd van de accu met AP 200 (4) | bis 7 min |
Luchtdebiet | 941 m³/h |
Geluidsdrukniveau | 80 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau | 91 dB(A) |
Trillingswaarde rechts | 0,7 m/s² |
Werktijd van de accu met AR 2000 L (4) | bis 53 min |
Werktijd van de accu met AR 3000 L (4) | bis 85 min |
Werktijd van de accu met AR 3000 L (3) | bis 117 min |
Werktijd van de accu met AR 2000 L (3) | bis 76 min |
Werktijd van de accu met AP 100 | bis 24 min |
Werktijd van de accu met AP 200 | tot 49 min |
Werktijd van de accu met AP 200 (2) | bis 21 min |
Werktijd van de accu met AP 300 | tot 78 min |
Werktijd van de accu met AP 300 (2) | bis 32 min |
Werktijd van de accu met AP 300 S | tot 95 min |
Werktijd van de accu met AR 1000 | tot 212 min |
Werktijd van de accu met AR 1000 (2) | bis 87 min |
Werktijd van de accu met AR 2000 | tot 295 min |
Werktijd van de accu met AR 2000 (2) | bis 121 min |
Werktijd van de accu met AR 2000 L | tot 315 min |
Werktijd van de accu met AR 2000 L (2) | bis 146 min |
Werktijd van de accu met AR 3000 | tot 376 min |
Werktijd van de accu met AR 3000 (2) | bis 154 min |
Werktijd van de accu met AR 3000 L | tot 500 min |
Werktijd van de accu met AR 3000 L (2) | bis 220 min |
Autonomie accu met AR 3000 (3) | tot 81 min |
Autonomie accu met AR 3000 (4) | tot 60 min |
Autonomie accu met AR 2000 (3) | tot 63 min |
Autonomie accu met AR 2000 (4) | tot 43 min |
Autonomie accu met AR 1000 (3) | tot 45 min |
Autonomie accu met AR 1000 (4) | tot 32 min |
Autonomie accu met AP 300 S (2) | tot 38 min |
Autonomie accu met AP 300 S (3) | tot 20 min |
Autonomie accu met AP 300 S (4) | tot 14 min |
Autonomie accu met AP 300 (3) | tot 17 min |
Autonomie accu met AP 300 (4) | tot 12 min |
Autonomie accu met AP 200 (3) | tot 11 min |
Autonomie accu met AP 200 (4) | tot 7 min |
Autonomie accu met AR 2000 L (4) | tot 53 min |
Autonomie accu met AR 3000 L (4) | tot 85 min |
Autonomie accu met AR 3000 L (3) | tot 117 min |
Autonomie accu met AR 2000 L (3) | tot 76 min |
Autonomie accu met AP 100 | tot 24 min |
Autonomie accu met AP 200 | tot 49 min |
Autonomie accu met AP 200 (2) | tot 21 min |
Autonomie accu met AP 300 | tot 78 min |
Autonomie accu met AP 300 (2) | tot 32 min |
Autonomie accu met AP 300 S | tot 95 min |
Autonomie accu met AR 1000 | tot 212 min |
Autonomie accu met AR 1000 (2) | tot 87 min |
Autonomie accu met AR 2000 | tot 295 min |
Autonomie accu met AR 2000 (2) | tot 121 min |
Autonomie accu met AR 2000 L | tot 315 min |
Autonomie accu met AR 2000 L (2) | tot 146 min |
Autonomie accu met AR 3000 | tot 376 min |
Autonomie accu met AR 3000 (2) | tot 154 min |
Autonomie accu met AR 3000 L | tot 500 min |
Autonomie accu met AR 3000 L (2) | tot 220 min |
IP beschermingsgraad | IPX4 |
Autonomie accu met AP 500 S | 114 min |
Autonomie accu met AP 500 S (2) | 45 min |
Autonomie accu met AP 500 S (3) | 24 min |
Autonomie accu met AP 500 S (4) | 17 min |
Accusysteem | AP |
Blaaskracht met rond mondstuk | 21 N |
Max. luchtsnelheid met rond mondstuk | 84 m/s |
Luchtstroom met rond mondstuk | 940 m³/h |
Geluidsdrukniveau 15 m afstand | 60 dB(A) |
Autonomie met AP 100 | tot 24 min |
Autonomie met AP 200 | tot 49 min |
Autonomie 2 met AP 200 | tot 21 min |
Autonomie 3 met AP 200 | tot 11 min |
Autonomie 4 met AP 200 | tot 7 min |
Autonomie met AP 300 | tot 78 min |
Autonomie 2 met AP 300 | tot 32 min |
Autonomie 3 met AP 300 | tot 17 min |
Autonomie 4 met AP 300 | tot 12 min |
Autonomie 1 met AP 300 S | tot 95 min |
Autonomie 2 met AP 300 S | tot 38 min |
Autonomie 3 met AP 300 S | tot 20 min |
Autonomie 4 met AP 300 S | tot 14 min |
Autonomie met AP 500 S | 114 min |
Autonomie 2 met AP 500 S | 45 min |
Autonomie 3 met AP 500 S | 24 min |
Autonomie 4 met AP 500 S | 17 min |
Autonomie met AR 1000 | tot 212 min |
Autonomie 2 met AR 1000 | tot 87 min |
Autonomie 3 met AR 1000 | tot 45 min |
Autonomie 4 met AR 1000 | tot 32 min |
Autonomie met AR 2000 | tot 295 min |
Autonomie 2 met AR 2000 | tot 121 min |
Autonomie 3 met AR 2000 | tot 63 min |
Autonomie 4 met AR 2000 | tot 43 min |
Autonomie met AR 2000 L | tot 315 min |
Autonomie 2 met AR 2000 L | tot 146 min |
Autonomie 3 met AR 2000 L | tot 76 min |
Autonomie 4 met AR 2000 L | tot 53 min |
Autonomie met AR 3000 | tot 376 min |
Autonomie 2 met AR 3000 | tot 154 min |
Autonomie 3 met AR 3000 | tot 81 min |
Autonomie 4 met AR 3000 | tot 60 min |
Autonomie met AR 3000 L | tot 500 min |
Autonomie 2 met AR 3000 L | tot 220 min |
Autonomie 3 met AR 3000 L | tot 117 min |
Autonomie 4 met AR 3000 L | tot 85 min |
Accessoires
9 Producten